| 編號 | 類別 | 提供日期 | 標題 | 人氣 |
| 794 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考三年級歷史 | 46 |
| 793 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考三年級數學 | 88 |
| 792 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考三年級國文 | 61 |
| 791 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考三年級英語 | 30 |
| 790 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考三年級自然 | 53 |
| 789 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考三年級地理 | 38 |
| 788 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考三年級公民 | 30 |
| 787 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考二年級歷史 | 39 |
| 786 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考二年級數學 | 69 |
| 785 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考二年級國文 | 40 |
| 784 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考二年級英語 | 32 |
| 783 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考二年級自然 | 52 |
| 782 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考二年級地理 | 42 |
| 781 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考二年級公民 | 29 |
| 780 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考一年級歷史 | 38 |
| 779 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考一年級數學 | 104 |
| 778 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考一年級國文 | 57 |
| 777 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考一年級英語 | 56 |
| 776 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考一年級自然 | 46 |
| 775 | 97第一學期 | 2008/12/8 | 97-1第二次段考一年級地理 | 49 |
|
中山高中惠志堅老師設計 版本 V1.0 最近修改日期:2002/05/20 |